NKLNB2 : 2枚刃 ロングネックボール(R0.2~R0.75)CATEGORY
詳細検索フォーム
R公差:±0.005
首角度:10゚
【 R0.2 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10402005 | NKLNB2 R0.2x0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402010 | NKLNB2 R0.2x1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402015 | NKLNB2 R0.2x1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,428- |
| 10402020 | NKLNB2 R0.2x2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,483- |
| 10402025 | NKLNB2 R0.2x2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402030 | NKLNB2 R0.2x3 | 0.4 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,739- |
| 10402040 | NKLNB2 R0.2x4 | 0.4 | 4 | 0.3 | 50 | 4 | ¥2,994- |
| 10402050 | NKLNB2 R0.2x5 | 0.4 | 5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥3,128- |
| 10402060 | NKLNB2 R0.2x6 | 0.4 | 6 | 0.3 | 50 | 4 | ¥3,483- |
【 R0.25 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10402510 | NKLNB2 R0.25x1 | 0.5 | 1 | 0.35 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402515 | NKLNB2 R0.25x1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402520 | NKLNB2 R0.25x2 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402525 | NKLNB2 R0.25x2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥2,394- |
| 10402530 | NKLNB2 R0.25x3 | 0.5 | 3 | 0.35 | 50 | 4 | ¥2,394- |
【 R0.3 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10403010 | NKLNB2 R0.3x1 | 0.6 | 1 | 0.45 | 50 | 4 | ¥2,033- |
| 10403015 | NKLNB2 R0.3x1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,844- |
| 10403020 | NKLNB2 R0.3x2 | 0.6 | 2 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,844- |
| 10403025 | NKLNB2 R0.3x2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10403030 | NKLNB2 R0.3x3 | 0.6 | 3 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10403040 | NKLNB2 R0.3x4 | 0.6 | 4 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,956- |
| 10403050 | NKLNB2 R0.3x5 | 0.6 | 5 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,956- |
| 10403060 | NKLNB2 R0.3x6 | 0.6 | 6 | 0.45 | 50 | 4 | ¥1,983- |
| 10403080 | NKLNB2 R0.3x8 | 0.6 | 8 | 0.45 | 50 | 4 | ¥2,611- |
| 10403100 | NKLNB2 R0.3x10 | 0.6 | 10 | 0.45 | 50 | 4 | ¥2,656- |
| 10403120 | NKLNB2 R0.3x12 | 0.6 | 12 | 0.45 | 50 | 4 | ¥2,989- |
【 R0.5 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10405025 | NKLNB2 R0.5x2.5 | 1 | 2.5 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,556- |
| 10405030 | NKLNB2 R0.5x3 | 1 | 3 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,556- |
| 10405040 | NKLNB2 R0.5x4 | 1 | 4 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,756- |
| 10405050 | NKLNB2 R0.5x5 | 1 | 5 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,756- |
| 10405060 | NKLNB2 R0.5x6 | 1 | 6 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10405080 | NKLNB2 R0.5x8 | 1 | 8 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10405100 | NKLNB2 R0.5x10 | 1 | 10 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10405120 | NKLNB2 R0.5x12 | 1 | 12 | 0.75 | 50 | 4 | ¥1.883- |
| 10405140 | NKLNB2 R0.5x14 | 1 | 14 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,211- |
| 10405160 | NKLNB2 R0.5x16 | 1 | 16 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,589- |
| 10405180 | NKLNB2 R0.5x18 | 1 | 18 | 0.75 | 60 | 4 | ¥2,861- |
| 10405200 | NKLNB2 R0.5x20 | 1 | 20 | 0.75 | 70 | 4 | ¥3,122- |
【 R0.75 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10407030 | NKLNB2 R0.75x3 | 1.5 | 3 | 1.1 | 50 | 4 | ¥1,789- |
| 10407040 | NKLNB2 R0.75x4 | 1.5 | 4 | 1.1 | 50 | 4 | ¥1,789- |
| 10407060 | NKLNB2 R0.75x6 | 1.5 | 6 | 1.1 | 50 | 4 | ¥1,844- |
| 10407080 | NKLNB2 R0.75x8 | 1.5 | 8 | 1.1 | 50 | 4 | ¥1,883- |
| 10407100 | NKLNB2 R0.75x10 | 1.5 | 10 | 1.1 | 50 | 4 | ¥2,033- |
| 10407120 | NKLNB2 R0.75x12 | 1.5 | 12 | 1.1 | 50 | 4 | ¥2,194- |
| 10407140 | NKLNB2 R0.75x14 | 1.5 | 14 | 1.1 | 50 | 4 | ¥2,194- |
| 10407160 | NKLNB2 R0.75x16 | 1.5 | 16 | 1.1 | 50 | 4 | ¥2,194- |
| 10407200 | NKLNB2 R0.75x20 | 1.5 | 20 | 1.1 | 70 | 4 | ¥2,194- |
※ NKLNB2 R1~R2は、こちら
表示順 :
-
1,883円(税込み)
-
1,883円(税込み)
-
1,883円(税込み)
-
2,211円(税込み)
-
2,589円(税込み)
-
2,861円(税込み)
-
3,122円(税込み)
-
1,789円(税込み)
-
1,789円(税込み)
-
1,844円(税込み)
-
1,883円(税込み)
-
2,033円(税込み)
-
2,194円(税込み)
-
2,194円(税込み)
-
2,194円(税込み)
-
2,194円(税込み)
表示件数:31~46 / 46
