[EPDSE2-PN]エポックディープスクエアエボリューション(φ0.1~φ0.5)CATEGORY
詳細検索フォーム
外径:φ0.1~φ0.5
外径公差:-0.007
【 φ0.1 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183731 | EPDSE 2001-0.3-PN | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 45 | 4 | ¥9,355- |
183732 | EPDSE 2001-0.5-PN | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 45 | 4 | ¥10,207- |
183733 | EPDSE 2001-1-PN | 0.1 | 1 | 0.15 | 45 | 4 | ¥12,751- |
【 φ0.2 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183734 | EPDSE 2002-0.5-PN | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,123- |
183735 | EPDSE 2002-1-PN | 0.2 | 1 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,634- |
183736 | EPDSE 2002-1.5-PN | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥7,965- |
183737 | EPDSE 2002-2-PN | 0.2 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | ¥8,975- |
183738 | EPDSE 2002-3-PN | 0.2 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | ¥9,276- |
【 φ0.3 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183739 | EPDSE 2003-1-PN | 0.3 | 1 | 0.45 | 50 | 4 | ¥5,362- |
183740 | EPDSE 2003-1.5-PN | 0.3 | 1.5 | 0.45 | 50 | 4 | ¥5,362- |
183741 | EPDSE 2003-2-PN | 0.3 | 2 | 0.45 | 50 | 4 | ¥6,634- |
183742 | EPDSE 2003-2.5-PN | 0.3 | 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | ¥6,890- |
183743 | EPDSE 2003-3-PN | 0.3 | 3 | 0.45 | 50 | 4 | ¥6,890- |
【 φ0.4 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183744 | EPDSE 2004-1-PN | 0.4 | 1 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183745 | EPDSE 2004-1.5-PN | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183746 | EPDSE 2004-2-PN | 0.4 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183747 | EPDSE 2004-2.5-PN | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183748 | EPDSE 2004-3-PN | 0.4 | 3 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183749 | EPDSE 2004-3.5-PN | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183750 | EPDSE 2004-4-PN | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183751 | EPDSE 2004-5-PN | 0.4 | 5 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
183752 | EPDSE 2004-6-PN | 0.4 | 6 | 0.6 | 50 | 4 | ¥4,851- |
183753 | EPDSE 2004-8-PN | 0.4 | 8 | 0.6 | 50 | 4 | ¥8,503- |
183754 | EPDSE 2004-10-PN | 0.4 | 10 | 0.6 | 50 | 4 | ¥9,276- |
【 φ0.5 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183755 | EPDSE 2005-1-PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183756 | EPDSE 2005-1.5-PN | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183757 | EPDSE 2005-2-PN | 0.5 | 2 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183758 | EPDSE 2005-2.5-PN | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183759 | EPDBE 2005-3-PN | 0.5 | 3 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183760 | EPDSE 2005-4-PN | 0.5 | 4 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183761 | EPDSE 2005-5-PN | 0.5 | 5 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183762 | EPDSE 2005-6-PN | 0.5 | 6 | 0.75 | 50 | 4 | ¥2,812- |
183763 | EPDSE 2005-8-PN | 0.5 | 8 | 0.75 | 50 | 4 | ¥4,681- |
183764 | EPDSE 2005-10-PN | 0.5 | 10 | 0.75 | 50 | 4 | ¥4,681- |
※ EPDSE2-PN φ0.6~φ0.9は、こちら
※ EPDSE2-PN φ1~φ1.8は、こちら
※ EPDSE2-PN φ2~φ6は、こちら
表示順 :
-
9,355円(税込み)
-
10,207円(税込み)
-
12,751円(税込み)
-
6,123円(税込み)
-
6,634円(税込み)
-
7,965円(税込み)
-
8,975円(税込み)
-
9,276円(税込み)
-
5,362円(税込み)
-
5,362円(税込み)
-
6,634円(税込み)
-
6,890円(税込み)
-
6,890円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
8,503円(税込み)
-
9,276円(税込み)
-
2,812円(税込み)
-
2,812円(税込み)
-
2,812円(税込み)
-
2,812円(税込み)
-
2,812円(税込み)
-
2,812円(税込み)
表示件数:1~30 / 34