エポックSDディープボール(R1.5~R2.5)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:0.25<R
R制度:±0.005
外径公差:-0.010
【 R1.5 】
CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10963012 | EPDB 2030-12-SD | 1.5 | 12 | 2.5 | 55 | 6 | ¥9,887- |
10963016 | EPDB 2030-16-SD | 1.5 | 16 | 2.5 | 60 | 6 | ¥9,887- |
10963020 | EPDB 2030-20-SD | 1.5 | 20 | 2.5 | 65 | 6 | ¥9,887- |
10963024 | EPDB 2030-24-SD | 1.5 | 24 | 2.5 | 65 | 6 | ¥9,887- |
10963025 | EPDB 2030-25-SD | 1.5 | 25 | 2.5 | 70 | 6 | ¥9,887- |
10963030 | EPDB 2030-30-SD | 1.5 | 30 | 2.5 | 75 | 6 | ¥11,258- |
10963036 | EPDB 2030-36-SD | 1.5 | 36 | 2.5 | 80 | 6 | ¥12,565- |
10963040 | EPDB 2030-40-SD | 1.5 | 40 | 2.5 | 85 | 6 | ¥14,437- |
【 R2 】
CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10964016 | EPDB 2040-16-SD | 2 | 16 | 3 | 60 | 6 | ¥8,743- |
10964020 | EPDB 2040-20-SD | 2 | 20 | 3 | 65 | 6 | ¥8,743- |
10964025 | EPDB 2040-25-SD | 2 | 25 | 3 | 70 | 6 | ¥8,743- |
10964032 | EPDB 2040-32-SD | 2 | 32 | 3 | 75 | 6 | ¥11,343- |
10964040 | EPDB 2040-40-SD | 2 | 40 | 3 | 80 | 6 | ¥13,338- |
10964048 | EPDB 2040-48-SD | 2 | 48 | 3 | 90 | 6 | ¥14,788- |
【 R2.5 】
CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10965020 | EPDB 2050-20-SD | 2.5 | 20 | 3.5 | 65 | 6 | ¥14,846- |
10965040 | EPDB 2050-40-SD | 2.5 | 40 | 3.5 | 80 | 6 | ¥15,971- |
※ EPDB-SD R0.1~R0.25は、こちら
※ EPDB-SD R0.3~R1は、こちら
表示順 :
-
9,887円(税込み)
-
9,887円(税込み)
-
9,887円(税込み)
-
9,887円(税込み)
-
9,887円(税込み)
-
11,258円(税込み)
-
12,565円(税込み)
-
14,437円(税込み)
-
8,743円(税込み)
-
8,743円(税込み)
-
8,743円(税込み)
-
11,343円(税込み)
-
13,338円(税込み)
-
14,788円(税込み)
-
14,846円(税込み)
-
15,971円(税込み)
表示件数:1~16 / 16