NKLNBH2 : 2枚刃 高硬度用 ロングネックボール(R1.5~R3)CATEGORY
詳細検索フォーム

ボール半径
≦R3
>R3
R公差
+0.001~-0.005
+0.003~-0.007
R0.1~R0.4 / R0.5~R1 /
【 R1.5 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11415060 | NKLNBH2 R1.5x6 | 3 | 6 | 2.5 | 60 | 6 | 2,200 |
| 11415080 | NKLNBH2 R1.5x8 | 3 | 8 | 2.5 | 60 | 6 | 2,200 |
| 11415100 | NKLNBH2 R1.5x10 | 3 | 10 | 2.5 | 60 | 6 | 2,556 |
| 11415120 | NKLNBH2 R1.5x12 | 3 | 12 | 2.5 | 60 | 6 | 2,667 |
| 11415130 | NKLNBH2 R1.5x13 | 3 | 13 | 2.5 | 60 | 6 | 2,922 |
| 11415140 | NKLNBH2 R1.5x14 | 3 | 14 | 2.5 | 60 | 6 | 2,922 |
| 11415150 | NKLNBH2 R1.5x15 | 3 | 15 | 2.5 | 60 | 6 | 2,922 |
| 11415160 | NKLNBH2 R1.5x16 | 3 | 16 | 2.5 | 60 | 6 | 2,922 |
| 11415200 | NKLNBH2 R1.5x20 | 3 | 20 | 2.5 | 65 | 6 | 2,811 |
| 11415250 | NKLNBH2 R1.5x25 | 3 | 25 | 2.5 | 65 | 6 | 2,811 |
| 11415300 | NKLNBH2 R1.5x30 | 3 | 30 | 2.5 | 70 | 6 | 3,222 |
R0.1~R0.4 / R0.5~R1 /
【 R2 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420080 | NKLNBH2 R2x8 | 4 | 8 | 3 | 65 | 6 | 2,256 |
| 11420100 | NKLNBH2 R2x10 | 4 | 10 | 3 | 65 | 6 | 2,256 |
| 11420120 | NKLNBH2 R2x12 | 4 | 12 | 3 | 65 | 6 | 2,922 |
| 11420140 | NKLNBH2 R2x14 | 4 | 14 | 3 | 65 | 6 | 2,922 |
| 11420160 | NKLNBH2 R2x16 | 4 | 16 | 3 | 65 | 6 | 2,922 |
| 11420200 | NKLNBH2 R2x20 | 4 | 20 | 3 | 65 | 6 | 2,922 |
| 11420250 | NKLNBH2 R2x25 | 4 | 25 | 3 | 70 | 6 | 2,922 |
| 11420300 | NKLNBH2 R2x30 | 4 | 30 | 3 | 70 | 6 | 2,922 |
| 11420350 | NKLNBH2 R2x35 | 4 | 35 | 3 | 80 | 6 | 3,378 |
| 11420400 | NKLNBH2 R2x40 | 4 | 40 | 3 | 85 | 6 | 3,789 |
| 11420500 | NKLNBH2 R2x50 | 4 | 50 | 3 | 100 | 6 | 5,367 |
R0.1~R0.4 / R0.5~R1 /
【 R3 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11430120 | NKLNBH2 R3x12 | 6 | 12 | 6 | 70 | 6 | 3,689 |
| 11430200 | NKLNBH2 R3x20 | 6 | 20 | 6 | 70 | 6 | 3,689 |
| 11430300 | NKLNBH2 R3x30 | 6 | 30 | 6 | 80 | 6 | 3,789 |
R0.1~R0.4 / R0.5~R1 /
表示順 :
-
2,200円(税込み)
-
2,200円(税込み)
-
2,556円(税込み)
-
2,667円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,811円(税込み)
-
2,811円(税込み)
-
3,222円(税込み)
-
2,256円(税込み)
-
2,256円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
3,378円(税込み)
-
3,789円(税込み)
-
5,367円(税込み)
-
3,689円(税込み)
-
3,689円(税込み)
-
3,789円(税込み)
表示件数:1~25 / 25
