[EPDSE2-PN]エポックディープスクエアエボリューション(φ0.6~φ0.9)CATEGORY
詳細検索フォーム
外径:φ0.1~φ0.5
外径公差:-0.01
【 φ0.6 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183765 | EPDSE 2006-2-PN | 0.6 | 2 | 0.9 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183766 | EPDSE 2006-3-PN | 0.6 | 3 | 0.9 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183767 | EPDSE 2006-4-PN | 0.6 | 4 | 0.9 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183768 | EPDSE 2006-5-PN | 0.6 | 5 | 0.9 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183769 | EPDSE 2006-6-PN | 0.6 | 6 | 0.9 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183770 | EPDSE 2006-7-PN | 0.6 | 7 | 0.9 | 50 | 4 | ¥3,743- |
183771 | EPDSE 2006-8-PN | 0.6 | 8 | 0.9 | 50 | 4 | ¥4,851- |
183772 | EPDSE 2006-9-PN | 0.6 | 9 | 0.9 | 50 | 4 | ¥5,618- |
183773 | EPDSE 2006-10-PN | 0.6 | 10 | 0.9 | 50 | 4 | ¥5,618- |
【 φ0.7 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183774 | EPDSE 2007-2-PN | 0.7 | 2 | 1.05 | 50 | 4 | ¥3,409- |
183775 | EPDSE 2007-4-PN | 0.7 | 4 | 1.05 | 50 | 4 | ¥3,409- |
183776 | EPDSE 2007-6-PN | 0.7 | 6 | 1.05 | 50 | 4 | ¥3,409- |
183777 | EPDSE 2007-8-PN | 0.7 | 8 | 1.05 | 50 | 4 | ¥5,533- |
183778 | EPDSE 2007-10-PN | 0.7 | 10 | 1.05 | 50 | 4 | ¥7,231- |
【 φ0.8 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280831 | EPDSE 2008-2-PN | 0.8 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | ¥3,317- |
183779 | EPDSE 2008-4-PN | 0.8 | 4 | 1.2 | 50 | 4 | ¥3,317- |
183780 | EPDSE 2008-6-PN | 0.8 | 6 | 1.2 | 50 | 4 | ¥3,317- |
183781 | EPDSE 2008-8-PN | 0.8 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | ¥3,317- |
183782 | EPDSE 2008-10-PN | 0.8 | 10 | 1.2 | 50 | 4 | ¥4,851- |
183783 | EPDSE 2008-12-PN | 0.8 | 12 | 1.2 | 55 | 4 | ¥5,533- |
【 φ0.9 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183872 | EPDSE 2009-2-PN | 0.9 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,835- |
183873 | EPDSE 2009-4-PN | 0.9 | 4 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,835- |
183784 | EPDSE 2009-6-PN | 0.9 | 6 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,835- |
183785 | EPDSE 2009-8-PN | 0.9 | 8 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,835- |
183786 | EPDSE 2009-10-PN | 0.9 | 10 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,835- |
183787 | EPDSE 2009-12-PN | 0.9 | 12 | 1.35 | 55 | 4 | ¥4,366- |
※ EPDSE2-PN φ0.1~φ0.5は、こちら
※ EPDSE2-PN φ1~φ1.8は、こちら
※ EPDSE2-PN φ2~φ6は、こちら
表示順 :
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
5,618円(税込み)
-
5,618円(税込み)
-
3,409円(税込み)
-
3,409円(税込み)
-
3,409円(税込み)
-
5,533円(税込み)
-
7,231円(税込み)
-
3,317円(税込み)
-
3,317円(税込み)
-
3,317円(税込み)
-
3,317円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
5,533円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
4,366円(税込み)
表示件数:1~26 / 26