[EPDSE2-PN]エポックディープスクエアエボリューション(φ1~φ1.8)CATEGORY
詳細検索フォーム
外径:φ1~φ1.8
外径公差:-0.015
【 φ1 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183788 | EPDSE 2010-2-PN | 1 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183789 | EPDSE 2010-3-PN | 1 | 3 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183790 | EPDSE 2010-4-PN | 1 | 4 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183791 | EPDSE 2010-5-PN | 1 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183792 | EPDSE 2010-6-PN | 1 | 6 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183793 | EPDSE 2010-7-PN | 1 | 7 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183794 | EPDSE 2010-8-PN | 1 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183795 | EPDSE 2010-9-PN | 1 | 9 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183796 | EPDSE 2010-10-PN | 1 | 10 | 1.2 | 50 | 4 | ¥2,983- |
183797 | EPDSE 2010-12-PN | 1 | 12 | 1.2 | 55 | 4 | ¥2,983- |
183798 | EPDSE 2010-14-PN | 1 | 14 | 1.2 | 55 | 4 | ¥2,983- |
183799 | EPDSE 2010-16-PN | 1 | 16 | 1.2 | 55 | 4 | ¥4,851- |
183800 | EPDSE 2010-20-PN | 1 | 20 | 1.2 | 60 | 4 | ¥4,851- |
183801 | EPDSE 2010-25-PN | 1 | 25 | 1.2 | 65 | 4 | ¥5,618- |
【 φ1.2 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183874 | EPDSE 2012-4-PN | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183802 | EPDSE 2012-6-PN | 1.2 | 6 | 1.8 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183803 | EPDSE 2012-8-PN | 1.2 | 8 | 1.8 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183804 | EPDSE 2012-10-PN | 1.2 | 10 | 1.8 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183805 | EPDSE 2012-12-PN | 1.2 | 12 | 1.8 | 55 | 4 | ¥3,153- |
183806 | EPDSE 2012-16-PN | 1.2 | 16 | 1.8 | 55 | 4 | ¥5,022- |
【 φ1.4 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183807 | EPDSE 2014-6-PN | 1.4 | 6 | 2.1 | 50 | 4 | ¥3,238- |
183808 | EPDSE 2014-12-PN | 1.4 | 12 | 2.1 | 55 | 4 | ¥3,238- |
【 φ1.5 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183809 | EPDSE 2015-4-PN | 1.5 | 4 | 2.25 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183810 | EPDSE 2015-6-PN | 1.5 | 6 | 2.25 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183811 | EPDSE 2015-8-PN | 1.5 | 8 | 2.25 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183812 | EPDSE 2015-10-PN | 1.5 | 10 | 2.25 | 50 | 4 | ¥3,153- |
183813 | EPDSE 2015-12-PN | 1.5 | 12 | 2.25 | 55 | 4 | ¥3,153- |
183814 | EPDSE 2015-14-PN | 1.5 | 14 | 2.25 | 55 | 4 | ¥3,238- |
183815 | EPDSE 2015-16-PN | 1.5 | 16 | 2.25 | 55 | 4 | ¥3,238- |
183816 | EPDSE 2015-18-PN | 1.5 | 18 | 2.25 | 60 | 4 | ¥3,238- |
183817 | EPDSE 2015-20-PN | 1.5 | 20 | 2.25 | 60 | 4 | ¥3,238- |
183818 | EPDSE 2015-25-PN | 1.5 | 25 | 2.25 | 65 | 4 | ¥4,851- |
183819 | EPDSE 2015-30-PN | 1.5 | 30 | 2.25 | 70 | 4 | ¥4,851- |
183820 | EPDSE 2015-35-PN | 1.5 | 35 | 2.25 | 75 | 4 | ¥5,533- |
183821 | EPDSE 2015-40-PN | 1.5 | 40 | 2.25 | 80 | 4 | ¥6,215- |
【 φ1.6 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183822 | EPDSE 2016-6-PN | 1.6 | 6 | 2.4 | 50 | 4 | ¥3,238- |
183823 | EPDSE 2016-8-PN | 1.6 | 8 | 2.4 | 50 | 4 | ¥3,238- |
【 φ1.8 】
CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183824 | EPDSE 2018-6-PN | 1.8 | 6 | 2.7 | 50 | 4 | ¥3,238- |
183825 | EPDSE 2018-8-PN | 1.8 | 8 | 2.7 | 50 | 4 | ¥3,238- |
※ EPDSE2-PN φ0.1~φ0.5は、こちら
※ EPDSE2-PN φ0.6~φ0.9は、こちら
※ EPDSE2-PN φ2~φ6は、こちら
表示順 :
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
2,983円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
5,618円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
5,022円(税込み)
-
3,238円(税込み)
-
3,238円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,153円(税込み)
-
3,238円(税込み)
-
3,238円(税込み)
-
3,238円(税込み)
表示件数:1~30 / 39