[EPDB2-SD] エポックSDディープボール(R0.1~R0.25)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:R≦0.25
R制度:±0.003
外径公差:-0.006
【 R0.1 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10960204 | EPDB 2002-0.4-SD | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 50 | 4 | ¥15,600- |
| 10960206 | EPDB 2002-0.6-SD | 0.1 | 0.6 | 0.15 | 50 | 4 | ¥15,600- |
| 10960210 | EPDB 2002-1-SD | 0.1 | 1 | 0.15 | 50 | 4 | ¥15,600- |
【 R0.15 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10960305 | EPDB 2003-0.5-SD | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥15,600- |
| 10960310 | EPDB 2003-1-SD | 0.15 | 1 | 0.25 | 50 | 4 | ¥15,600- |
| 10960315 | EPDB 2003-1.5-SD | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥16,854- |
【 R0.2 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10960410 | EPDB 2004-1-SD | 0.2 | 1 | 0.3 | 50 | 4 | ¥10,634- |
| 10403015 | EPDB 2004-1.5-SD | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥10,796- |
| 10960420 | EPDB 2004-2-SD | 0.2 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | ¥11,212- |
| 10960430 | EPDB 2004-3-SD | 0.2 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | ¥10,536- |
| 10960445 | EPDB 2004-4.5-SD | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥10,582- |
【 R0.25 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10405025 | EPDB 2005-2-SD | 0.25 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | ¥10,634- |
| 10405030 | EPDB 2005-4-SD | 0.25 | 4 | 0.35 | 50 | 4 | ¥10,634- |
| 10405040 | EPDB 2005-6-SD | 0.25 | 6 | 0.35 | 50 | 4 | ¥11,212- |
| 10405050 | EPDB 2005-8-SD | 0.25 | 8 | 0.35 | 50 | 4 | ¥10,510- |
※ EPDB-SD R0.3~R1は、こちら
※ EPDB-SD R1.5~R2.5は、こちら
表示順 :
-
15,600円(税込み)
-
15,600円(税込み)
-
15,600円(税込み)
-
15,600円(税込み)
-
15,600円(税込み)
-
16,854円(税込み)
-
10,634円(税込み)
-
10,796円(税込み)
-
11,212円(税込み)
-
10,536円(税込み)
-
10,582円(税込み)
-
10,634円(税込み)
-
10,634円(税込み)
-
11,212円(税込み)
-
10,510円(税込み)
表示件数:1~15 / 15
