NKH-CR4 : 4枚刃 ハイヘリ 43°ねじれ コーナRCATEGORY
詳細検索フォーム
刃径公差:φ2 ~φ10:±0~-0.02
φ12~φ20:±0~-0.03
R公差:±0.02
【 φ2 ~ φ8 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | コーナ半径R(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10802050 | NKH-CR4 2xR0.5 | 2 | 3 | 50 | 0.5 | 6 | ¥4,511- |
| 10804050 | NKH-CR4 4xR0.5 | 4 | 12 | 55 | 0.5 | 6 | ¥4,783- |
| 10804100 | NKH-CR4 4xR1 | 4 | 12 | 55 | 1 | 6 | ¥4,711- |
| 10806050 | NKH-CR4 6xR0.5 | 6 | 16 | 60 | 0.5 | 6 | ¥4,000- |
| 10806100 | NKH-CR4 6xR1 | 6 | 16 | 60 | 1 | 6 | ¥4,000- |
| 10806200 | NKH-CR4 6xR2 | 6 | 16 | 60 | 2 | 6 | ¥4,216- |
| 10808050 | NKH-CR4 8xR0.5 | 8 | 20 | 75 | 0.5 | 8 | ¥6,388- |
| 10808100 | NKH-CR4 8xR1 | 8 | 20 | 75 | 1 | 8 | ¥6,461- |
| 10808200 | NKH-CR4 8xR2 | 8 | 20 | 75 | 2 | 8 | ¥6,755- |
【 φ10 ~ φ20 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | コーナ半径R(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10810050 | NKH-CR4 10xR0.5 | 10 | 30 | 80 | 0.5 | 10 | ¥9,194- |
| 10810100 | NKH-CR4 10xR1 | 10 | 30 | 80 | 1 | 10 | ¥9,266- |
| 10810200 | NKH-CR4 10xR2 | 10 | 30 | 80 | 2 | 10 | ¥9,561- |
| 10812050 | NKH-CR4 12xR0.5 | 12 | 32 | 100 | 0.5 | 12 | ¥14,055- |
| 10812100 | NKH-CR4 12xR1 | 12 | 32 | 100 | 1 | 12 | ¥13,905- |
| 10812200 | NKH-CR4 12xR2 | 12 | 32 | 100 | 2 | 12 | ¥14,272- |
| 10816050 | NKH-CR4 16xR0.5 | 16 | 40 | 110 | 0.5 | 16 | ¥24,494- |
| 10816100 | NKH-CR4 16xR1 | 16 | 40 | 110 | 1 | 16 | ¥24,322- |
| 10816200 | NKH-CR4 16xR2 | 16 | 40 | 110 | 2 | 16 | ¥24,733- |
| 10820050 | NKH-CR4 20xR0.5 | 20 | 45 | 125 | 0.5 | 20 | ¥41,744- |
| 10820100 | NKH-CR4 20xR1 | 20 | 45 | 125 | 1 | 20 | ¥41,744- |
| 10820200 | NKH-CR4 20xR2 | 20 | 45 | 125 | 2 | 20 | ¥41,927- |
表示順 :
-
4,511円(税込み)
-
4,783円(税込み)
-
4,711円(税込み)
-
4,000円(税込み)
-
4,000円(税込み)
-
4,216円(税込み)
-
6,388円(税込み)
-
6,461円(税込み)
-
6,755円(税込み)
-
9,194円(税込み)
-
9,266円(税込み)
-
9,561円(税込み)
-
14,055円(税込み)
-
13,905円(税込み)
-
14,272円(税込み)
-
24,494円(税込み)
-
24,322円(税込み)
-
24,733円(税込み)
-
41,744円(税込み)
-
41,744円(税込み)
-
41,927円(税込み)
表示件数:1~21 / 21
