[EPDBE2-PN]エポックディープボールエボリューション(R0.05~R0.25)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:RE≦0.25
RE制度:±0.003
【 R0.05 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184031 | EPDBE 2001-0.2-PN | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 45 | 4 | ¥9,971- |
184032 | EPDBE 2001-0.3-PN | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 45 | 4 | ¥10,207- |
184033 | EPDBE 2001-0.5-PN | 0.05 | 0.5 | 0.08 | 45 | 4 | ¥11,053- |
【 R0.1 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184034 | EPDBE 2002-0.5-PN | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,152- |
184035 | EPDBE 2002-0.75-PN | 0.1 | 0.75 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,152- |
184036 | EPDBE 2002-1-PN | 0.1 | 1 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,152- |
184037 | EPDBE 2002-1.25-PN | 0.1 | 1.25 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,729- |
184038 | EPDBE 2002-1.5-PN | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,729- |
184039 | EPDBE 2002-2-PN | 0.1 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | ¥8,503- |
184040 | EPDBE 2002-2.5-PN | 0.1 | 2.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥9,276- |
184041 | EPDBE 2002-3-PN | 0.1 | 3 | 0.15 | 50 | 4 | ¥9,971- |
【 R0.15 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184042 | EPDBE 2003-0.5-PN | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥6,982- |
184043 | EPDBE 2003-0.75-PN | 0.15 | 0.75 | 0.25 | 50 | 4 | ¥6,982- |
184044 | EPDBE 2003-1-PN | 0.15 | 1 | 0.25 | 50 | 4 | ¥6,982- |
184045 | EPDBE 2003-1.25-PN | 0.15 | 1.25 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,486- |
184046 | EPDBE 2003-1.5-PN | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,486- |
184047 | EPDBE 2003-2-PN | 0.15 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,486- |
184048 | EPDBE 2003-2.5-PN | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,729- |
184049 | EPDBE 2003-3-PN | 0.15 | 3 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,729- |
【 R0.2 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184050 | EPDBE 2004-0.75-PN | 0.2 | 0.75 | 0.3 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184051 | EPDBE 2004-1-PN | 0.2 | 1 | 0.3 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184052 | EPDBE 2004-1.5-PN | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥4,851- |
184053 | EPDBE 2004-2-PN | 0.2 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,022- |
184054 | EPDBE 2004-2.5-PN | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,192- |
184055 | EPDBE 2004-3-PN | 0.2 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,533- |
184056 | EPDBE 2004-3.5-PN | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,959- |
184057 | EPDBE 2004-4-PN | 0.2 | 4 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,959- |
184058 | EPDBE 2004-4.5PN | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,300- |
【 R0.25 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184059 | EPDBE 2005-1-PN | 0.25 | 1 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184060 | EPDBE 2005-1.5-PN | 0.25 | 1.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184061 | EPDBE 2005-2-PN | 0.25 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184062 | EPDBE 2005-2.5-PN | 0.25 | 2.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184063 | EPDBE 2005-3-PN | 0.25 | 3 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184064 | EPDBE 2005-4-PN | 0.25 | 4 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,772- |
184065 | EPDBE 2005-5-PN | 0.25 | 5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥4,851- |
184066 | EPDBE 2005-5.5-PN | 0.25 | 5.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,022- |
184067 | EPDBE 2005-6-PN | 0.25 | 6 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,022- |
184068 | EPDBE 2005-8-PN | 0.25 | 8 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,959- |
※ EPDBE2-PN R0.3~R0.5は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.55~R1は、こちら
※ EPDBE2-PN R1.25~R3は、こちら
表示順 :
-
9,971円(税込み)
-
10,207円(税込み)
-
11,053円(税込み)
-
7,152円(税込み)
-
7,152円(税込み)
-
7,152円(税込み)
-
7,729円(税込み)
-
7,729円(税込み)
-
8,503円(税込み)
-
9,276円(税込み)
-
9,971円(税込み)
-
6,982円(税込み)
-
6,982円(税込み)
-
6,982円(税込み)
-
7,486円(税込み)
-
7,486円(税込み)
-
7,486円(税込み)
-
7,729円(税込み)
-
7,729円(税込み)
-
4,772円(税込み)
-
4,772円(税込み)
-
4,851円(税込み)
-
5,022円(税込み)
-
5,192円(税込み)
-
5,533円(税込み)
-
5,959円(税込み)
-
5,959円(税込み)
-
6,300円(税込み)
-
4,772円(税込み)
-
4,772円(税込み)
表示件数:1~30 / 38