[EPDBE2-PN]エポックディープボールエボリューション(R1.25~R3)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:0.25<RE
RE制度:±0.005
【 R1.25 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184143 | EPDBE 2025-6-PN | 1.25 | 6 | 2 | 50 | 4 | ¥4,084- |
184144 | EPDBE 2025-10-PN | 1.25 | 10 | 2 | 50 | 4 | ¥4,307- |
184145 | EPDBE 2025-15-PN | 1.25 | 15 | 2 | 55 | 4 | ¥5,107- |
184146 | EPDBE 2025-20-PN | 1.25 | 20 | 2 | 60 | 4 | ¥5,959- |
184147 | EPDBE 2025-25-PN | 1.25 | 25 | 2 | 65 | 4 | ¥6,385- |
184148 | EPDBE 2025-30-PN | 1.25 | 30 | 2 | 70 | 4 | ¥6,385- |
【 R1.5 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184149 | EPDBE 2030-8-PN | 1.5 | 8 | 2.5 | 55 | 6 | ¥3,835- |
184150 | EPDBE 2030-10-PN | 1.5 | 10 | 2.5 | 55 | 6 | ¥4,346- |
184151 | EPDBE 2030-13-PN | 1.5 | 13 | 2.5 | 60 | 6 | ¥5,107- |
184152 | EPDBE 2030-16-PN | 1.5 | 16 | 2.5 | 60 | 6 | ¥5,107- |
184153 | EPDBE 2030-20-PN | 1.5 | 20 | 2.5 | 65 | 6 | ¥4,936- |
184154 | EPDBE 2030-25-PN | 1.5 | 25 | 2.5 | 70 | 6 | ¥4,936- |
184155 | EPDBE 2030-30-PN | 1.5 | 30 | 2.5 | 75 | 6 | ¥5,618- |
184156 | EPDBE 2030-35-PN | 1.5 | 35 | 2.5 | 80 | 6 | ¥7,152- |
【 R1.75 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184157 | EPDBE 2035-15-PN | 1.75 | 15 | 2.75 | 60 | 6 | ¥5,618- |
184158 | EPDBE 2035-25-PN | 1.75 | 25 | 2.75 | 70 | 6 | ¥5,959- |
184159 | EPDBE 2035-35-PN | 1.75 | 35 | 2.75 | 80 | 6 | ¥7,657- |
184160 | EPDBE 2035-45-PN | 1.75 | 45 | 2.75 | 90 | 6 | ¥9,355- |
【 R2 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184161 | EPDBE 2040-10-PN | 2 | 10 | 3 | 55 | 6 | ¥3,920- |
184162 | EPDBE 2040-13-PN | 2 | 13 | 3 | 60 | 6 | ¥5,107- |
184163 | EPDBE 2040-16-PN | 2 | 16 | 3 | 60 | 6 | ¥5,107- |
184164 | EPDBE 2040-20-PN | 2 | 20 | 3 | 65 | 6 | ¥5,107- |
184165 | EPDBE 2040-25-PN | 2 | 25 | 3 | 70 | 6 | ¥5,107- |
184166 | EPDBE 2040-30-PN | 2 | 30 | 3 | 75 | 6 | ¥5,107- |
184167 | EPDBE 2040-35-PN | 2 | 35 | 3 | 80 | 6 | ¥5,874- |
184168 | EPDBE 2040-40-PN | 2 | 40 | 3 | 80 | 6 | ¥6,634- |
184169 | EPDBE 2040-45-PN | 2 | 45 | 3 | 90 | 6 | ¥8,503- |
184170 | EPDBE 2040-50-PN | 2 | 50 | 3 | 100 | 6 | ¥9,125- |
【 R2.5 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184171 | EPDBE 2050-20-PN | 2.5 | 20 | 3.5 | 65 | 6 | ¥8,909- |
184172 | EPDBE 2050-25-PN | 2.5 | 25 | 3.5 | 70 | 6 | ¥8,909- |
184173 | EPDBE 2050-30-PN | 2.5 | 30 | 3.5 | 75 | 6 | ¥9,558- |
184174 | EPDBE 2050-40-PN | 2.5 | 40 | 3.5 | 80 | 6 | ¥12,062- |
【 R3 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184175 | EPDBE 2060-12-PN | 3 | 12 | 6 | 60 | 6 | ¥6,687- |
184176 | EPDBE 2060-20-PN | 3 | 20 | 6 | 65 | 6 | ¥6,687- |
184177 | EPDBE 2060-30-PN | 3 | 30 | 6 | 75 | 6 | ¥6,864- |
184178 | EPDBE 2060-50-PN | 3 | 50 | 6 | 100 | 6 | ¥8,188- |
※ EPDBE2-PN R0.05~R0.25は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.3~R0.5は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.55~R1は、こちら
表示順 :
-
4,084円(税込み)
-
4,307円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,959円(税込み)
-
6,385円(税込み)
-
6,385円(税込み)
-
3,835円(税込み)
-
4,346円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
4,936円(税込み)
-
4,936円(税込み)
-
5,618円(税込み)
-
7,152円(税込み)
-
5,618円(税込み)
-
5,959円(税込み)
-
7,657円(税込み)
-
9,355円(税込み)
-
3,920円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,107円(税込み)
-
5,874円(税込み)
-
6,634円(税込み)
-
8,503円(税込み)
-
9,125円(税込み)
-
8,909円(税込み)
-
8,909円(税込み)
表示件数:1~30 / 36