NKLNBH2 : 2枚刃 高硬度用 ロングネックボール(R0.5~R1)CATEGORY
詳細検索フォーム

ボール半径:≦R3
R公差:+0.001~-0.005
R0.1~R0.4 / R1.5~R3 /
【 R0.5 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11405020 | NKLNBH2 R0.5x2 | 1 | 2 | 0.75 | 45 | 4 | 1,744 |
| 11405025 | NKLNBH2 R0.5x2.5 | 1 | 2.5 | 0.75 | 45 | 4 | 1,744 |
| 11405030 | NKLNBH2 R0.5x3 | 1 | 3 | 0.75 | 45 | 4 | 1,744 |
| 11405040 | NKLNBH2 R0.5x4 | 1 | 4 | 0.75 | 45 | 4 | 1,944 |
| 11405050 | NKLNBH2 R0.5x5 | 1 | 5 | 0.75 | 45 | 4 | 1,944 |
| 11405060 | NKLNBH2 R0.5x6 | 1 | 6 | 0.75 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11405080 | NKLNBH2 R0.5x8 | 1 | 8 | 0.75 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11405100 | NKLNBH2 R0.5x10 | 1 | 10 | 0.75 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11405120 | NKLNBH2 R0.5x12 | 1 | 12 | 0.75 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11405140 | NKLNBH2 R0.5x14 | 1 | 14 | 0.75 | 50 | 4 | 2,411 |
| 11405160 | NKLNBH2 R0.5x16 | 1 | 16 | 0.75 | 50 | 4 | 2,867 |
| 11405200 | NKLNBH2 R0.5x20 | 1 | 20 | 0.75 | 55 | 4 | 3,433 |
R0.1~R0.4 / R1.5~R3 /
【 R0.75 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11407030 | NKLNBH2 R0.75x3 | 1.5 | 3 | 1.1 | 45 | 4 | 2,000 |
| 11407040 | NKLNBH2 R0.75x4 | 1.5 | 4 | 1.1 | 45 | 4 | 2,000 |
| 11407060 | NKLNBH2 R0.75x6 | 1.5 | 6 | 1.1 | 45 | 4 | 2,000 |
| 11407080 | NKLNBH2 R0.75x8 | 1.5 | 8 | 1.1 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11407100 | NKLNBH2 R0.75x10 | 1.5 | 10 | 1.1 | 45 | 4 | 2,256 |
| 11407120 | NKLNBH2 R0.75x12 | 1.5 | 12 | 1.1 | 45 | 4 | 2,411 |
| 11407140 | NKLNBH2 R0.75x14 | 1.5 | 14 | 1.1 | 50 | 4 | 2,411 |
| 11407160 | NKLNBH2 R0.75x16 | 1.5 | 16 | 1.1 | 50 | 4 | 2,411 |
| 11407180 | NKLNBH2 R0.75x18 | 1.5 | 18 | 1.1 | 55 | 4 | 2,411 |
R0.1~R0.4 / R1.5~R3 /
【 R1.0 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11410030 | NKLNBH2 R1x3 | 2 | 3 | 1.5 | 45 | 4 | 1,744 |
| 11410040 | NKLNBH2 R1x4 | 2 | 4 | 1.5 | 45 | 4 | 1,744 |
| 11410050 | NKLNBH2 R1x5 | 2 | 5 | 1.5 | 45 | 4 | 1,944 |
| 11410060 | NKLNBH2 R1x6 | 2 | 6 | 1.5 | 45 | 4 | 1,944 |
| 11410080 | NKLNBH2 R1x8 | 2 | 8 | 1.5 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11410100 | NKLNBH2 R1x10 | 2 | 10 | 1.5 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11410120 | NKLNBH2 R1x12 | 2 | 12 | 1.5 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11410140 | NKLNBH2 R1x14 | 2 | 14 | 1.5 | 50 | 4 | 2,100 |
| 11410160 | NKLNBH2 R1x16 | 2 | 16 | 1.5 | 50 | 4 | 2,100 |
| 11410200 | NKLNBH2 R1x20 | 2 | 20 | 1.5 | 55 | 4 | 2,100 |
| 11410250 | NKLNBH2 R1x25 | 2 | 25 | 1.5 | 65 | 4 | 2,922 |
| 11410300 | NKLNBH2 R1x30 | 2 | 30 | 1.5 | 70 | 4 | 3,278 |
| 11410400 | NKLNBH2 R1x40 | 2 | 40 | 1.5 | 90 | 4 | 4,456 |
R0.1~R0.4 / R1.5~R3 /
表示順 :
-
2,100円(税込み)
-
2,922円(税込み)
-
3,278円(税込み)
-
4,456円(税込み)
表示件数:31~34 / 34
