NKLNBH2 : 2枚刃 高硬度用 ロングネックボール(R0.1~R0.4)CATEGORY
詳細検索フォーム

ボール半径:≦R3
R公差:+0.001~-0.005
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.1 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401005 | NKLNBH2 R0.1x0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 45 | 4 | 3,889 |
| 11401010 | NKLNBH2 R0.1x1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 45 | 4 | 3,889 |
| 11401020 | NKLNBH2 R0.1x2 | 0.2 | 2 | 0.15 | 45 | 4 | 4,656 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.15 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401505 | NKLNBH2 R0.15x0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 45 | 4 | 3,833 |
| 11401510 | NKLNBH2 R0.15x1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 45 | 4 | 3,833 |
| 11401515 | NKLNBH2 R0.15x1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 45 | 4 | 4,089 |
| 11401520 | NKLNBH2 R0.15x2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 45 | 4 | 4,089 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.2 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11402005 | NKLNBH2 R0.2x0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402010 | NKLNBH2 R0.2x1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402015 | NKLNBH2 R0.2x1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 45 | 4 | 2,711 |
| 11402020 | NKLNBH2 R0.2x2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 45 | 4 | 2,767 |
| 11402025 | NKLNBH2 R0.2x2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 45 | 4 | 2,867 |
| 11402030 | NKLNBH2 R0.2x3 | 0.4 | 3 | 0.3 | 45 | 4 | 3,022 |
| 11402040 | NKLNBH2 R0.2x4 | 0.4 | 4 | 0.3 | 45 | 4 | 3,278 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.25 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11402510 | NKLNBH2 R0.25x1 | 0.5 | 1 | 0.35 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402515 | NKLNBH2 R0.25x1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.35 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402520 | NKLNBH2 R0.25x2 | 0.5 | 2 | 0.35 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402530 | NKLNBH2 R0.25x3 | 0.5 | 3 | 0.35 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402540 | NKLNBH2 R0.25x4 | 0.5 | 4 | 0.35 | 45 | 4 | 2,611 |
| 11402560 | NKLNBH2 R0.25x6 | 0.5 | 6 | 0.35 | 45 | 4 | 2,767 |
| 11402580 | NKLNBH2 R0.25x8 | 0.5 | 8 | 0.35 | 45 | 4 | 3,278 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.3 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11403010 | NKLNBH2 R0.3x1 | 0.6 | 1 | 0.45 | 45 | 4 | 2,256 |
| 11403015 | NKLNBH2 R0.3x1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.45 | 45 | 4 | 2,044 |
| 11403020 | NKLNBH2 R0.3x2 | 0.6 | 2 | 0.45 | 45 | 4 | 2,044 |
| 11403025 | NKLNBH2 R0.3x2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.45 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11403030 | NKLNBH2 R0.3x3 | 0.6 | 3 | 0.45 | 45 | 4 | 2,100 |
| 11403040 | NKLNBH2 R0.3x4 | 0.6 | 4 | 0.45 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11403050 | NKLNBH2 R0.3x5 | 0.6 | 5 | 0.45 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11403060 | NKLNBH2 R0.3x6 | 0.6 | 6 | 0.45 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11403080 | NKLNBH2 R0.3x8 | 0.6 | 8 | 0.45 | 45 | 4 | 2,867 |
| 11403100 | NKLNBH2 R0.3x10 | 0.6 | 10 | 0.45 | 45 | 4 | 2,922 |
| 11403120 | NKLNBH2 R0.3x12 | 0.6 | 12 | 0.45 | 45 | 4 | 3,278 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
【 R0.4 】
| CODE | 商 品 名 | 刃 径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11404020 | NKLNBH2 R0.4x2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 45 | 4 | 2,044 |
| 11404030 | NKLNBH2 R0.4x3 | 0.8 | 3 | 0.6 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11404040 | NKLNBH2 R0.4x4 | 0.8 | 4 | 0.6 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11404060 | NKLNBH2 R0.4x6 | 0.8 | 6 | 0.6 | 45 | 4 | 2,156 |
| 11404080 | NKLNBH2 R0.4x8 | 0.8 | 8 | 0.6 | 45 | 4 | 2,156 |
R0.5~R1 / R1.5~R3 /
表示順 :
-
2,922円(税込み)
-
3,278円(税込み)
-
2,044円(税込み)
-
2,156円(税込み)
-
2,156円(税込み)
-
2,156円(税込み)
-
2,156円(税込み)
表示件数:31~37 / 37
