[EPDSE2-PN]エポックディープスクエアエボリューション(φ2~φ6)CATEGORY
詳細検索フォーム
外径:φ2~φ6
外径公差:-0.015
【 φ2 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183826 | EPDSE 2020-4-PN | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | ¥3,474- |
| 183827 | EPDSE 2020-6-PN | 2 | 6 | 3 | 50 | 4 | ¥3,474- |
| 183828 | EPDSE 2020-8-PN | 2 | 8 | 3 | 50 | 4 | ¥3,474- |
| 183829 | EPDSE 2020-10-PN | 2 | 10 | 3 | 50 | 4 | ¥3,474- |
| 183830 | EPDSE 2020-12-PN | 2 | 12 | 3 | 55 | 4 | ¥3,474- |
| 183831 | EPDSE 2020-14-PN | 2 | 14 | 3 | 55 | 4 | ¥3,474- |
| 183832 | EPDSE 2020-16-PN | 2 | 16 | 3 | 55 | 4 | ¥3,474- |
| 183833 | EPDSE 2020-18-PN | 2 | 18 | 3 | 60 | 4 | ¥3,474- |
| 183834 | EPDSE 2020-20-PN | 2 | 20 | 3 | 60 | 4 | ¥3,474- |
| 183835 | EPDSE 2020-25-PN | 2 | 25 | 3 | 65 | 4 | ¥3,474- |
| 183836 | EPDSE 2020-30-PN | 2 | 30 | 3 | 70 | 4 | ¥4,313- |
| 183837 | EPDSE 2020-35-PN | 2 | 35 | 3 | 75 | 4 | ¥5,152- |
| 183838 | EPDSE 2020-40-PN | 2 | 40 | 3 | 80 | 4 | ¥6,463- |
| 183839 | EPDSE 2020-50-PN | 2 | 50 | 3 | 90 | 4 | ¥7,768- |
【 φ2.5 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183840 | EPDSE 2025-8-PN | 2.5 | 8 | 3.75 | 50 | 4 | ¥3,651- |
| 183841 | EPDSE 2025-12-PN | 2.5 | 12 | 3.75 | 55 | 4 | ¥3,651- |
| 183842 | EPDSE 2025-16-PN | 2.5 | 16 | 3.75 | 55 | 4 | ¥3,651- |
| 183843 | EPDSE 2025-20-PN | 2.5 | 20 | 3.75 | 60 | 4 | ¥3,651- |
| 183844 | EPDSE 2025-30-PN | 2.5 | 30 | 3.75 | 70 | 4 | ¥3,939- |
| 183845 | EPDSE 2025-40-PN | 2.5 | 40 | 3.75 | 80 | 4 | ¥5,526- |
| 183846 | EPDSE 2025-50-PN | 2.5 | 50 | 3.75 | 90 | 4 | ¥6,837- |
【 φ3 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183847 | EPDSE 2030-8-PN | 3 | 8 | 4.5 | 55 | 6 | ¥4,680- |
| 183848 | EPDSE 2030-12-PN | 3 | 12 | 4.5 | 60 | 6 | ¥4,680- |
| 183849 | EPDSE 2030-16-PN | 3 | 16 | 4.5 | 60 | 6 | ¥4,680- |
| 183850 | EPDSE 2030-20-PN | 3 | 20 | 4.5 | 65 | 6 | ¥4,680- |
| 183851 | EPDSE 2030-25-PN | 3 | 25 | 4.5 | 70 | 6 | ¥4,680- |
| 183852 | EPDSE 2030-30-PN | 3 | 30 | 4.5 | 75 | 6 | ¥5,618- |
| 183853 | EPDSE 2030-40-PN | 3 | 40 | 4.5 | 90 | 6 | ¥5,808- |
| 183854 | EPDSE 2030-50-PN | 3 | 50 | 4.5 | 100 | 6 | ¥8,142- |
【 φ4 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183855 | EPDSE 2040-12-PN | 4 | 12 | 6 | 60 | 6 | ¥5,434- |
| 183856 | EPDSE 2040-16-PN | 4 | 16 | 6 | 60 | 6 | ¥5,434- |
| 183857 | EPDSE 2040-20-PN | 4 | 20 | 6 | 70 | 6 | ¥5,434- |
| 183858 | EPDSE 2040-25-PN | 4 | 25 | 6 | 70 | 6 | ¥5,434- |
| 183859 | EPDSE 2040-30-PN | 4 | 30 | 6 | 80 | 6 | ¥5,434- |
| 183860 | EPDSE 2040-35-PN | 4 | 35 | 6 | 80 | 6 | ¥5,434- |
| 183861 | EPDSE 2040-40-PN | 4 | 40 | 6 | 90 | 6 | ¥6,837- |
| 183862 | EPDSE 2040-50-PN | 4 | 50 | 6 | 100 | 6 | ¥10,121- |
【 φ5 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183863 | EPDSE 2050-20-PN | 5 | 20 | 7.5 | 70 | 6 | ¥7,165- |
| 183864 | EPDSE 2050-25-PN | 5 | 25 | 7.5 | 70 | 6 | ¥7,165- |
| 183865 | EPDSE 2050-30-PN | 5 | 30 | 7.5 | 80 | 6 | ¥7,165- |
| 183866 | EPDSE 2050-40-PN | 5 | 40 | 7.5 | 90 | 6 | ¥7,165- |
| 183867 | EPDSE 2050-50-PN | 5 | 50 | 7.5 | 100 | 6 | ¥11,314- |
【 φ6 】
| CODE | 商 品 名 | 外径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183868 | EPDSE 2060-20-PN | 6 | 20 | 9 | 70 | 6 | ¥7,355- |
| 183869 | EPDSE 2060-30-PN | 6 | 30 | 9 | 80 | 6 | ¥7,552- |
| 183870 | EPDSE 2060-40-PN | 6 | 40 | 9 | 90 | 6 | ¥8,909- |
| 183871 | EPDSE 2060-50-PN | 6 | 50 | 9 | 100 | 6 | ¥11,314- |
※ EPDSE2-PN φ0.1~φ0.5は、こちら
※ EPDSE2-PN φ0.6~φ0.9は、こちら
※ EPDSE2-PN φ1~φ1.8は、こちら
表示順 :
-
5,434円(税込み)
-
5,434円(税込み)
-
5,434円(税込み)
-
5,434円(税込み)
-
5,434円(税込み)
-
6,837円(税込み)
-
10,121円(税込み)
-
7,165円(税込み)
-
7,165円(税込み)
-
7,165円(税込み)
-
7,165円(税込み)
-
11,314円(税込み)
-
7,355円(税込み)
-
7,552円(税込み)
-
8,909円(税込み)
-
11,314円(税込み)
表示件数:31~46 / 46
