[EPDBE2-PN]エポックディープボールエボリューション(R0.55~R1)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:0.25<RE
RE制度:±0.005
【 R0.55 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180013 | EPDBE 2011-2-PN | 0.55 | 2 | 1 | 50 | 4 | ¥4,523- |
| 180014 | EPDBE 2011-4-PN | 0.55 | 4 | 1 | 50 | 4 | ¥5,152- |
| 180015 | EPDBE 2011-6-PN | 0.55 | 6 | 1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 180016 | EPDBE 2011-8-PN | 0.55 | 8 | 1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 180017 | EPDBE 2011-10-PN | 0.55 | 10 | 1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
【 R0.6 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180018 | EPDBE 2012-4-PN | 0.6 | 4 | 1.1 | 50 | 4 | ¥5,152- |
| 180028 | EPDBE 2012-6-PN | 0.6 | 6 | 1.1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 180019 | EPDBE 2012-8-PN | 0.6 | 8 | 1.1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 180020 | EPDBE 2012-10-PN | 0.6 | 10 | 1.1 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 180021 | EPDBE 2012-12-PN | 0.6 | 12 | 1.1 | 55 | 4 | ¥5,618- |
【 R0.7 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180022 | EPDBE 2014-8-PN | 0.7 | 8 | 1.3 | 50 | 4 | ¥4,877- |
| 180023 | EPDBE 2014-12-PN | 0.7 | 12 | 1.3 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184110 | EPDBE 2014-16-PN | 0.7 | 16 | 1.3 | 55 | 4 | ¥4,877- |
【 R0.75 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184111 | EPDBE 2015-4-PN | 0.75 | 4 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,939- |
| 184112 | EPDBE 2015-6-PN | 0.75 | 6 | 1.35 | 50 | 4 | ¥3,939- |
| 184113 | EPDBE 2015-8-PN | 0.75 | 8 | 1.35 | 50 | 4 | ¥4,123- |
| 184114 | EPDBE 2015-10-PN | 0.75 | 10 | 1.35 | 50 | 4 | ¥4,497- |
| 184115 | EPDBE 2015-12-PN | 0.75 | 12 | 1.35 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184116 | EPDBE 2015-14-PN | 0.75 | 14 | 1.35 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184117 | EPDBE 2015-16-PN | 0.75 | 16 | 1.35 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184118 | EPDBE 2015-18-PN | 0.75 | 18 | 1.35 | 60 | 4 | ¥4,877- |
| 184119 | EPDBE 2015-20-PN | 0.75 | 20 | 1.35 | 60 | 4 | ¥4,877- |
【 R0.8 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184120 | EPDBE 2016-8-PN | 0.8 | 8 | 1.4 | 50 | 4 | ¥5,618- |
| 184121 | EPDBE 2016-12-PN | 0.8 | 12 | 1.4 | 55 | 4 | ¥5,618- |
| 184122 | EPDBE 2016-16-PN | 0.8 | 16 | 1.4 | 55 | 4 | ¥5,618- |
| 184123 | EPDBE 2016-20-PN | 0.8 | 20 | 1.4 | 60 | 4 | ¥5,618- |
【 R0.9 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184124 | EPDBE 2018-8-PN | 0.9 | 8 | 1.6 | 50 | 4 | ¥4,877- |
| 184125 | EPDBE 2018-12-PN | 0.9 | 12 | 1.6 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184126 | EPDBE 2018-16-PN | 0.9 | 16 | 1.6 | 55 | 4 | ¥4,877- |
| 184127 | EPDBE 2018-20-PN | 0.9 | 20 | 1.6 | 60 | 4 | ¥4,877- |
【 R1 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184128 | EPDBE 2020-3-PN | 1 | 3 | 1.7 | 50 | 4 | ¥3,376- |
| 184129 | EPDBE 2020-4-PN | 1 | 4 | 1.7 | 50 | 4 | ¥3,376- |
| 184130 | EPDBE 2020-6-PN | 1 | 6 | 1.7 | 50 | 4 | ¥3,854- |
| 184131 | EPDBE 2020-8-PN | 1 | 8 | 1.7 | 50 | 4 | ¥4,123- |
| 184132 | EPDBE 2020-10-PN | 1 | 10 | 1.7 | 50 | 4 | ¥4,123- |
| 184133 | EPDBE 2020-12-PN | 1 | 12 | 1.7 | 55 | 4 | ¥4,123- |
| 180024 | EPDBE 2020-13-PN | 1 | 13 | 1.7 | 55 | 4 | ¥4,123- |
| 184134 | EPDBE 2020-14-PN | 1 | 14 | 1.7 | 55 | 4 | ¥4,123- |
| 184135 | EPDBE 2020-16-PN | 1 | 16 | 1.7 | 55 | 4 | ¥4,123- |
| 180027 | EPDBE 2020-18-PN | 1 | 18 | 1.7 | 60 | 4 | ¥4,123- |
| 184137 | EPDBE 2020-20-PN | 1 | 20 | 1.7 | 60 | 4 | ¥4,123- |
| 184138 | EPDBE 2020-22-PN | 1 | 22 | 1.7 | 60 | 4 | ¥5,716- |
| 184139 | EPDBE 2020-25-PN | 1 | 25 | 1.7 | 65 | 4 | ¥5,808- |
| 184140 | EPDBE 2020-30-PN | 1 | 30 | 1.7 | 70 | 4 | ¥6,647- |
| 184141 | EPDBE 2020-35-PN | 1 | 35 | 1.7 | 75 | 4 | ¥9,027- |
| 184142 | EPDBE 2020-40-PN | 1 | 40 | 1.7 | 80 | 4 | ¥9,027- |
※ EPDBE2-PN R0.05~R0.25は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.3~R0.5は、こちら
※ EPDBE2-PN R1.25~R3は、こちら
表示順 :
-
3,376円(税込み)
-
3,376円(税込み)
-
3,854円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
4,123円(税込み)
-
5,716円(税込み)
-
5,808円(税込み)
-
6,647円(税込み)
-
9,027円(税込み)
-
9,027円(税込み)
表示件数:31~46 / 46
