[EPDBE2-PN]エポックディープボールエボリューション(R0.3~R0.5)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:0.25<RE
RE制度:±0.005
【 R0.3 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184069 | EPDBE 2006-1-PN | 0.3 | 1 | 0.4 | 50 | 4 | ¥4,110- |
184070 | EPDBE 2006-2-PN | 0.3 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,665- |
184071 | EPDBE 2006-2.5-PN | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184072 | EPDBE 2006-3-PN | 0.3 | 3 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184073 | EPDBE 2006-3.5-PN | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184074 | EPDBE 2006-4-PN | 0.3 | 4 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184075 | EPDBE 2006-4.5-PN | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184076 | EPDBE 2006-5-PN | 0.3 | 5 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184077 | EPDBE 2006-5.5-PN | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184078 | EPDBE 2006-6-PN | 0.3 | 6 | 0.4 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184079 | EPDBE 2006-7-PN | 0.3 | 7 | 0.4 | 50 | 4 | ¥4,432- |
184080 | EPDBE 2006-8-PN | 0.3 | 8 | 0.4 | 50 | 4 | ¥5,192- |
184081 | EPDBE 2006-9-PN | 0.3 | 9 | 0.4 | 50 | 4 | ¥5,533- |
184082 | EPDBE 2006-10-PN | 0.3 | 10 | 0.4 | 50 | 4 | ¥5,277- |
184083 | EPDBE 2006-12-PN | 0.3 | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ¥5,959- |
【 R0.35 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180001 | EPDBE 2007-2-PN | 0.35 | 2 | 0.45 | 50 | 4 | ¥3,665- |
180002 | EPDBE 2007-4-PN | 0.35 | 4 | 0.45 | 50 | 4 | ¥3,920- |
180003 | EPDBE 2007-6-PN | 0.35 | 6 | 0.45 | 50 | 4 | ¥3,920- |
180004 | EPDBE 2007-8-PN | 0.35 | 8 | 0.45 | 50 | 4 | ¥3,920- |
【 R0.4 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184084 | EPDBE 2008-2-PN | 0.4 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | ¥3,665- |
184085 | EPDBE 2008-4-PN | 0.4 | 4 | 0.5 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184086 | EPDBE 2008-5-PN | 0.4 | 5 | 0.5 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184087 | EPDBE 2008-6-PN | 0.4 | 6 | 0.5 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184088 | EPDBE 2008-8-PN | 0.4 | 8 | 0.5 | 50 | 4 | ¥3,920- |
184089 | EPDBE 2008-10-PN | 0.4 | 10 | 0.5 | 50 | 4 | ¥5,192- |
【 R0.45 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180005 | EPDBE 2009-2-PN | 0.45 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,665- |
180006 | EPDBE 2009-4-PN | 0.45 | 4 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
180007 | EPDBE 2009-6-PN | 0.45 | 6 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
180008 | EPDBE 2009-8-PN | 0.45 | 8 | 0.6 | 50 | 4 | ¥3,920- |
【 R0.5 】
CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184090 | EPDBE 2010-2-PN | 0.5 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,068- |
184091 | EPDBE 2010-3-PN | 0.5 | 3 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,068- |
184092 | EPDBE 2010-4-PN | 0.5 | 4 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,501- |
184093 | EPDBE 2010-5-PN | 0.5 | 5 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,501- |
184094 | EPDBE 2010-6-PN | 0.5 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184095 | EPDBE 2010-7-PN | 0.5 | 7 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184096 | EPDBE 2010-8-PN | 0.5 | 8 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184097 | EPDBE 2010-9-PN | 0.5 | 9 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184098 | EPDBE 2010-10-PN | 0.5 | 10 | 0.8 | 50 | 4 | ¥3,743- |
184099 | EPDBE 2010-12-PN | 0.5 | 12 | 0.8 | 55 | 4 | ¥3,743- |
180009 | EPDBE 2010-13-PN | 0.5 | 13 | 0.8 | 55 | 4 | ¥4,432- |
184100 | EPDBE 2010-14-PN | 0.5 | 14 | 0.8 | 55 | 4 | ¥4,432- |
184101 | EPDBE 2010-16-PN | 0.5 | 16 | 0.8 | 55 | 4 | ¥5,192- |
184102 | EPDBE 2010-18-PN | 0.5 | 18 | 0.8 | 60 | 4 | ¥5,192- |
184103 | EPDBE 2010-20-PN | 0.5 | 20 | 0.8 | 60 | 4 | ¥6,300- |
※ EPDBE2-PN R0.05~R0.25は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.55~R1は、こちら
※ EPDBE2-PN R1.25~R3は、こちら
表示順 :
-
3,068円(税込み)
-
3,501円(税込み)
-
3,501円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
3,743円(税込み)
-
4,432円(税込み)
-
4,432円(税込み)
-
5,192円(税込み)
-
5,192円(税込み)
-
6,300円(税込み)
表示件数:31~44 / 44