[EPDBE2-PN]エポックディープボールエボリューション(R0.05~R0.25)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:RE≦0.25
RE制度:±0.003
【 R0.05 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184031 | EPDBE 2001-0.2-PN | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 45 | 4 | ¥10,974- |
| 184032 | EPDBE 2001-0.3-PN | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 45 | 4 | ¥11,229- |
| 184033 | EPDBE 2001-0.5-PN | 0.05 | 0.5 | 0.08 | 45 | 4 | ¥12,160- |
【 R0.1 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184034 | EPDBE 2002-0.5-PN | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,873- |
| 184035 | EPDBE 2002-0.75-PN | 0.1 | 0.75 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,873- |
| 184036 | EPDBE 2002-1-PN | 0.1 | 1 | 0.15 | 50 | 4 | ¥7,873- |
| 184037 | EPDBE 2002-1.25-PN | 0.1 | 1.25 | 0.15 | 50 | 4 | ¥8,502- |
| 184038 | EPDBE 2002-1.5-PN | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥8,502- |
| 184039 | EPDBE 2002-2-PN | 0.1 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | ¥9,354- |
| 184040 | EPDBE 2002-2.5-PN | 0.1 | 2.5 | 0.15 | 50 | 4 | ¥10,207- |
| 184041 | EPDBE 2002-3-PN | 0.1 | 3 | 0.15 | 50 | 4 | ¥10,974- |
【 R0.15 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184042 | EPDBE 2003-0.5-PN | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,683- |
| 184043 | EPDBE 2003-0.75-PN | 0.15 | 0.75 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,683- |
| 184044 | EPDBE 2003-1-PN | 0.15 | 1 | 0.25 | 50 | 4 | ¥7,683- |
| 184045 | EPDBE 2003-1.25-PN | 0.15 | 1.25 | 0.25 | 50 | 4 | ¥8,240- |
| 184046 | EPDBE 2003-1.5-PN | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥8,240- |
| 184047 | EPDBE 2003-2-PN | 0.15 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | ¥8,240- |
| 184048 | EPDBE 2003-2.5-PN | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 50 | 4 | ¥8,502- |
| 184049 | EPDBE 2003-3-PN | 0.15 | 3 | 0.25 | 50 | 4 | ¥8,502- |
【 R0.2 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184050 | EPDBE 2004-0.75-PN | 0.2 | 0.75 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184051 | EPDBE 2004-1-PN | 0.2 | 1 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184052 | EPDBE 2004-1.5-PN | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,336- |
| 184053 | EPDBE 2004-2-PN | 0.2 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,526- |
| 184054 | EPDBE 2004-2.5-PN | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥5,716- |
| 184055 | EPDBE 2004-3-PN | 0.2 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,090- |
| 184056 | EPDBE 2004-3.5-PN | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,555- |
| 184057 | EPDBE 2004-4-PN | 0.2 | 4 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,555- |
| 184058 | EPDBE 2004-4.5PN | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 50 | 4 | ¥6,935- |
【 R0.25 】
| CODE | 商 品 名 | ボール半径(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184059 | EPDBE 2005-1-PN | 0.25 | 1 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184060 | EPDBE 2005-1.5-PN | 0.25 | 1.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184061 | EPDBE 2005-2-PN | 0.25 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184062 | EPDBE 2005-2.5-PN | 0.25 | 2.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184063 | EPDBE 2005-3-PN | 0.25 | 3 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184064 | EPDBE 2005-4-PN | 0.25 | 4 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,251- |
| 184065 | EPDBE 2005-5-PN | 0.25 | 5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,336- |
| 184066 | EPDBE 2005-5.5-PN | 0.25 | 5.5 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,526- |
| 184067 | EPDBE 2005-6-PN | 0.25 | 6 | 0.35 | 50 | 4 | ¥5,526- |
| 184068 | EPDBE 2005-8-PN | 0.25 | 8 | 0.35 | 50 | 4 | ¥6,555- |
※ EPDBE2-PN R0.3~R0.5は、こちら
※ EPDBE2-PN R0.55~R1は、こちら
※ EPDBE2-PN R1.25~R3は、こちら
表示順 :
-
10,974円(税込み)
-
11,229円(税込み)
-
12,160円(税込み)
-
7,873円(税込み)
-
7,873円(税込み)
-
7,873円(税込み)
-
8,502円(税込み)
-
8,502円(税込み)
-
9,354円(税込み)
-
10,207円(税込み)
-
10,974円(税込み)
-
7,683円(税込み)
-
7,683円(税込み)
-
7,683円(税込み)
-
8,240円(税込み)
-
8,240円(税込み)
-
8,240円(税込み)
-
8,502円(税込み)
-
8,502円(税込み)
-
5,251円(税込み)
-
5,251円(税込み)
-
5,336円(税込み)
-
5,526円(税込み)
-
5,716円(税込み)
-
6,090円(税込み)
-
6,555円(税込み)
-
6,555円(税込み)
-
6,935円(税込み)
-
5,251円(税込み)
-
5,251円(税込み)
表示件数:1~30 / 38
