[EPDB2-SD] エポックSDディープボール(R0.3~R1)CATEGORY
詳細検索フォーム
ボール半径:0.25<R
R制度:±0.005
外径公差:-0.010
【 R0.3 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10960601 | EPDB 2006-1-SD | 0.3 | 1 | 0.4 | 50 | 4 | ¥9,236- |
| 10960602 | EPDB 2006-2-SD | 0.3 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | ¥8,125- |
| 10960604 | EPDB 2006-4-SD | 0.3 | 4 | 0.4 | 50 | 4 | ¥8,775- |
| 10960606 | EPDB 2006-6-SD | 0.3 | 6 | 0.4 | 50 | 4 | ¥8,775- |
| 10960608 | EPDB 2006-8-SD | 0.3 | 8 | 0.4 | 50 | 4 | ¥10,465- |
| 10960609 | EPDB 2006-9-SD | 0.3 | 9 | 0.4 | 50 | 4 | ¥10,510- |
| 10960610 | EPDB 2006-10-SD | 0.3 | 10 | 0.4 | 50 | 4 | ¥10,536- |
| 10960611 | EPDB 2006-11-SD | 0.3 | 11 | 0.4 | 50 | 4 | ¥12,135- |
| 10960612 | EPDB 2006-12-SD | 0.3 | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ¥10,562- |
【 R0.4 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10960804 | EPDB 2008-4-SD | 0.4 | 4 | 0.5 | 50 | 4 | ¥8,775- |
| 10960806 | EPDB 2008-6-SD | 0.4 | 6 | 0.5 | 50 | 4 | ¥8,775- |
| 10960808 | EPDB 2008-8-SD | 0.4 | 8 | 0.5 | 50 | 4 | ¥8,775- |
【 R0.5 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961002 | EPDB 2010-2-SD | 0.5 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | ¥7,819- |
| 10961004 | EPDB 2010-4-SD | 0.5 | 4 | 0.8 | 50 | 4 | ¥7,741- |
| 10961006 | EPDB 2010-6-SD | 0.5 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | ¥9,516- |
| 10961008 | EPDB 2010-8-SD | 0.5 | 8 | 0.8 | 50 | 4 | ¥8,378- |
| 10961010 | EPDB 2010-10-SD | 0.5 | 10 | 0.8 | 50 | 4 | ¥9,516- |
| 10961012 | EPDB 2010-12-SD | 0.5 | 12 | 0.8 | 55 | 4 | ¥8,378- |
| 10961014 | EPDB 2010-14-SD | 0.5 | 14 | 0.8 | 55 | 4 | ¥10,673- |
| 10961016 | EPDB 2010-16-SD | 0.5 | 16 | 0.8 | 60 | 4 | ¥11,050- |
| 10961018 | EPDB 2010-18-SD | 0.5 | 18 | 0.8 | 60 | 4 | ¥12,512- |
| 10961020 | EPDB 2010-20-SD | 0.5 | 20 | 0.8 | 65 | 4 | ¥13,578- |
【 R0.75 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961506 | EPDB 2015-6-SD | 0.75 | 6 | 1.35 | 50 | 4 | ¥7,969- |
| 10961510 | EPDB 2015-10-SD | 0.75 | 10 | 1.35 | 50 | 4 | ¥10,166- |
| 10961512 | EPDB 2015-12-SD | 0.75 | 12 | 1.35 | 55 | 4 | ¥9,958- |
| 10961516 | EPDB 2015-16-SD | 0.75 |
16 | 1.35 | 55 | 4 | ¥10,790- |
| 10961518 | EPDB 2015-18-SD | 0.75 | 18 | 1.35 | 60 | 4 | ¥9,958- |
| 10961522 | EPDB 2015-22-SD | 0.75 | 22 | 1.35 | 65 | 4 | ¥12,070- |
| 10961530 | EPDB 2015-30-SD | 0.75 | 30 | 1.35 | 70 | 4 | ¥12,350- |
【 R1 】
| CODE | 商 品 名 | 刃先R(㎜) | 首下長(㎜) | 刃 長(㎜) | 全 長(㎜) | シャンク径(㎜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10962008 | EPDB 2020-8-SD | 1 | 8 | 1.7 | 50 | 4 | ¥8,378- |
| 10962012 | EPDB 2020-12-SD | 1 | 12 | 1.7 | 55 | 4 | ¥9,516- |
| 10962016 | EPDB 2020-16-SD | 1 | 16 | 1.7 | 55 | 4 | ¥8,378- |
| 10962020 | EPDB 2020-20-SD | 1 | 20 | 1.7 | 60 | 4 | ¥9,516- |
| 10962024 | EPDB 2020-24-SD | 1 | 24 | 1.7 | 60 | 4 | ¥11,212- |
| 10962025 | EPDB 2020-25-SD | 1 | 25 | 1.7 | 65 | 4 | ¥11,999- |
| 10962030 | EPDB 2020-30-SD | 1 | 30 | 1.7 | 70 | 4 | ¥16,757- |
| 10962035 | EPDB 2020-35-SD | 1 | 35 | 1.7 | 75 | 4 | ¥16,432- |
| 10962040 | EPDB 2020-40-SD | 1 | 40 | 1.7 | 80 | 4 | ¥20,865- |
※ EPDB-SD R0.1~R0.25は、こちら
※ EPDB-SD R1.5~R2.5は、こちら
表示順 :
-
9,516円(税込み)
-
8,378円(税込み)
-
9,516円(税込み)
-
11,212円(税込み)
-
11,999円(税込み)
-
16,757円(税込み)
-
16,432円(税込み)
-
20,865円(税込み)
表示件数:31~38 / 38
